Predios en venta
Relación de terrenos para enajenación o venta propiedad del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora
Informes:
Dirección: Centro de Gobierno, edificio Sonora Norte, 2do piso, oficinas de SAGARHPA. Hermosillo, Sonora.
Teléfonos: 01(662)217-10-05 / 01(662)217-10-04 Celular: (662)404-59-31
WhatsApp: 662-4045931
Correo Electrónico: ffrs@sonora.gob.mx
Terreno | Localidad | Municipio Ubicación | Descripción | Valores de postura legal (Precios de salida) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sandy Beach Resorts | MANZANA C130 CON SUPERFICIE DE 49000 MTS | $5,673,220.00 | ||||
Sandy Beach Resorts | MANZANA C127 CON SUPERFICIE DE 10000 MTS | $1,157,800.00 | ||||
ISLA DEL MAR | LOTE 56 MANZANA M-1-2, LAGUNA DE MAR, CON UNA SUPERFICIE 1116.16 MTS | $2,587,666.52 | ||||
ISLA DEL MAR | LOTE 58 MANZANA M-1-2, LAGUNA DE MAR, CON UNA SUPERFICIE 1000.51 MTS | $2,319,547.59 | ||||
ISLA DEL MAR | LOTE 59 MANZANA M-1-2, LAGUNA DE MAR, CON UNA SUPERFICIE 1000.28 MTS | $2,319,014.36 | ||||
ISLA DEL MAR | LOTE 60 MANZANA M-1-2, LAGUNA DE MAR, CON UNA SUPERFICIE 999.995 MTS | $2,318,353.62 | ||||
ISLA DEL MAR | LOTE 61 MANZANA M-1-2, LAGUNA DE MAR, CON UNA SUPERFICIE 760.0340 MTS | $1,762,036.40 | ||||
Las Lagrimas | Puerto Peñasco | LOTE 123 PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON UNA SUPERFICIE 20,000 MTS2 | $1,483,900.00 | |||
Las Lagrimas | LOTE 124 PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON UNA SUPERFICIE 20,000 MTS2 | $1,483,900.00 | ||||
Las Lagrimas | LOTE 144 PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON UNA SUPERFICIE 14,775.6168 MTS2 | $1,096,276.89 | ||||
Las Lagrimas | LOTE 2 PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON UNA SUPERFICIE 20,000 MTS2 | $1,483,900.00 | ||||
Las Lagrimas | LOTE 13 PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON UNA SUPERFICIE 20,000 MTS2 | $1,483,900.00 | ||||
Las Lagrimas | LOTE 78 PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON UNA SUPERFICIE 14,862.6578 MTS2 | $1,102,734.90 | ||||
Las Lagrimas | LOTE 89 PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON UNA SUPERFICIE 14,848.1510 MTS2 | $1,101,658.56 | ||||
Las Lagrimas | LOTE 100 PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON UNA SUPERFICIE 14,833.6461 MTS2 | $1,100,582.22 | ||||
Las Lagrimas | LOTE 111 PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON UNA SUPERFICIE 14,819.1373 MTS2 | $1,099,505.89 | ||||
Las Lagrimas | LOTE 122 PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON UNA SUPERFICIE 14,804.6305 MTS2 | $1,098,429.56 | ||||
Las Lagrimas | LOTE 166 PARCELA 325 Z-5 P1/2, LAS LAGRIMAS, CON UNA SUPERFICIE 14,706.6031 MTS2 | $1,094,124.22 | ||||
Los Portales | DESARROLLO TURISTICO ''LOS PORTALES'' CON UNA SUPERFICIE 14,581.2405 MTS | $54,104,932.92 | ||||

